مقارنة الوسطاء
اعرض من 2 إلى 4 وسطاء جنباً إلى جنب. تُبرز أفضل قيمة في كل صف، ويمكن مشاركة رابط هذه الصفحة.
| إصدار المنهجية: v1.0 | |||
|---|---|---|---|
| التقييم والتغطية | |||
| التقييم الإجمالي | 9.0 الأفضل | 8.8 | 8.6 |
| تغطية البيانات | 100% | 100% | 100% |
| الترخيص والتنظيم | 9.5 الأفضل | 9.0 | 9.5 الأفضل |
| شفافية التكاليف | 8.8 | 9.0 الأفضل | 7.5 |
| جودة الدعم | 8.5 الأفضل | 8.0 | 8.5 الأفضل |
| تنفيذ الأوامر (مُختبر) | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات |
| المنصات والأدوات | 9.5 الأفضل | 9.5 الأفضل | 9.0 |
| الإيداع والسحب | 8.0 الأفضل | 8.0 الأفضل | 7.5 |
| التنظيم | |||
| أفضل مستوى ترخيص | المستوى 1 | المستوى 1 | المستوى 1 |
| الجهات المنظمة | FCA · CMA UAE · SCB · ASIC · DFSA | ASIC · CySEC · CMA Kenya · FSA Seychelles | ASIC · CFTC / NFA · CIRO · FCA · BVI FSC |
| تراخيص الخدمات المالية | 5 الأفضل | 4 | 5 الأفضل |
| تسجيلات (بدون ترخيص) | — | — | — |
| التكاليف | |||
| أقل فارق سعر معلن | 0.0 | 0.0 | — |
| متوسط فارق EURUSD | — | — | 0.4 |
| العمولة | No commission / $3.50 per side / lot (MT) | No commission / $3.50 per side / lot / $3.00 per side / lot | No commission / $5 per side / 100k |
| الحسابات | |||
| أنواع الحسابات | قياسي · RAW | قياسي · RAW | قياسي · RAW · احترافي |
| الحد الأدنى للإيداع | $0 الأفضل | $200 | $0 الأفضل |
| أقصى رافعة الرافعة الأعلى ليست «أفضل» لأنها تزيد المخاطر، لذا لا يُحدد فائز في هذا الصف. | 1:500 | 1:1,000 | — |
| الإغلاق القسري | — | — | — |
| حساب بدون تبييت | نعم الأفضل | نعم الأفضل | لا |
| المنصات والأصول | |||
| المنصات | — | — | MT4 · MT5 · TradingView · خاص · WebTrader · Mobile App |
| الأدوات | 1,300 | 2,250 | 4,000 الأفضل |
| الأصول | — | — | فوركس · طلا و فلزات · شاخص · کالا · سهام CFD · رمزارز |
| نسخ الصفقات | نعم | نعم | نعم |
| الإيداع والسحب | |||
| طرق الإيداع | — | — | — |
| طرق السحب | — | — | — |
| العملات الأساسية | — | — | — |
| الدعم | |||
| دعم بالفارسية | لا | لا | لا |
| اللغات | — | — | — |
| القنوات | — | — | — |
| الساعات | 24/7 | 24/7 | 24/5 |
| حماية العميل | |||
| الحماية من الرصيد السالب | نعم الأفضل | نعم الأفضل | لا |
| فصل الأموال | نعم | نعم | نعم |
| المراجعة | |||
| آخر مراجعة | 6 نوفمبر 2026 | 6 نوفمبر 2026 | 12 نوفمبر 2026 الأفضل |
| إصدار المنهجية | v1.0 | v1.0 | v1.0 |
| الحالة | نشط | نشط | نشط |
يتحدد الترتيب فقط بتقييم المنهجية (الإصدار 1.0) أو بخاصية واضحة تختارها؛ ولا يحصل الرعاة إلا على وسم توضيحي. تعرف على طريقة التقييم